吹奏楽部 ANNEX
大会記録 演奏楽曲
吹奏楽コンクール
2024 |
課題曲:『風がきらめくとき』
(近藤礼隆) 自由曲:『復興』 (保科洋) (42人) |
地区優秀 県金 東北銅 |
2023 |
課題曲:『レトロ』
(天野正道) 自由曲:『スクーティン・オン・ハードロック ~3つのジャズ風舞曲~』 (D.ホルジンガー) (43人) |
地区優秀 県銅 |
2022 | 『ハイランド讃歌組曲』より Ⅰ.アードロス城 Ⅲ.ダンドネル (P.スパーク) (25人) | 地区優良 |
2021 | 交響曲第1番『神曲』より Ⅱ 煉獄編 Ⅳ 天国編 (R.W.スミス) (26人) | 地区優秀 県銀 |
2020 | 『スクーティン・オン・ハードロック ~3つのジャズ風舞曲~』 (D.ホルジンガー) (29人) ※村山地区吹奏楽連盟演奏会 | — |
2019 | 『もののけ姫セレクション』 (久石譲/森田一浩) (23人) | 地区優良 |
2018 | 組曲『動物の謝肉祭』 (サン=サーンス/西村祐哉) (10人) | 地区優良 |
[Topへ戻る]
アンサンブルコンテスト
2024 | Cl.四重奏 | 超絶技巧練習曲 第九番『ブルレスカ』 (阿部勇一) | 地区金 県銀 |
Sax.四重奏 | 『ファントム・ダンス』 (福田洋介) | 地区銀 | |
金管八重奏 | 『クロス・セクション・ビュー』 (三浦秀秋) | 地区銀 | |
2023 | 打楽器四重奏 | THE WAVE ~Marimba concertino (安倍圭子) | 地区金 県銀 |
Cl.四重奏 | バード・ウォッチング (M.ヘンリー) | 地区金 | |
金管八重奏 | 『楽市楽座~さくらの抄~』 (田村修平) | 地区銀 | |
2022 | 打楽器六重奏 | 『Catching Shadows』 (I.Trevino) | 地区金 県銅 |
金管八重奏 | 『Cat’s Eye』 (髙橋伸哉) | 欠場 | |
管楽八重奏 | 組曲『動物の謝肉祭』 (サン=サーンス/西村祐哉) | 欠場 | |
2021 | 打楽器三重奏 | 『トリオ・パー・ウノ』より Ⅰ (N.J.ジブコビッチ) | 地区金 |
管楽八重奏 | 『3つの前奏曲』よりⅠ.Ⅱ.Ⅲ. (G.ガーシュイン/西村祐哉) | 地区銀 | |
2020 | 打楽器三重奏 | 『アフタ・スチューバ!』 (M.フォード) | 地区銀 |
金管八重奏 | 『楽市楽座~さくらの抄~』 (田村修平) | 地区銀 | |
木管八重奏 | 組曲『ドリー』より Ⅰ 子守歌 Ⅵ スペイン舞曲 (G.フォーレ/西村祐哉) | 欠場 | |
2019 | 打楽器三重奏 | 『トリオ・パー・ウノ』より Ⅰ (N.J.ジブコビッチ) | 地区銀 |
木管八重奏 | バレエ音楽『恋は魔術師』より パントマイム、情景、火祭りの踊り (ファリャ/西村祐哉) | 地区銀 | |
金管八重奏 | 『ブラス・オクテット』 (高昌師) | 地区銅 | |
2018 | 管打楽器八重奏 | 組曲『ドリー』より Ⅰ 子守歌 Ⅵ スペイン舞曲 (G.フォーレ/西村祐哉) | 地区銅 |
2017 | 管打楽器四重奏 | 『舞鶴山~4人の奏者のための~』 | 地区銅 |
[Topへ戻る]